Категория
Лист прокладки из ПТФЭ, наполненный стеклянными микросферами
CILON 6017Модифицированный лист ПТФЭ Цвет: СинийНаполнитель: Стеклянные микросферы Краткое описание:Специализируется на
Базовая информация.
Модель №. | СИЛОН 6017 |
Упаковка комбинированной стиральной машины | Все включено |
Тип пружинной шайбы | Стандартный |
Размер прокладки | ASME B16.21/En 1514-1 |
Температура использования | -100°С-+250°С |
Толщина | 1,0 мм 1,5 мм 2,0 мм 3,0 мм pH: 0 ~ 14. |
Наполнитель | Стеклянные микросферы |
Размер листа | 1500*1500 |
Цвет | Синий |
Транспортный пакет | Коробка, деревянный ящик |
Спецификация | Размер листа: 1500*1500 |
Товарный знак | ЗАКРЫВАТЬ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 3920991000 |
Производственная мощность | 50000ПК/месяц |
Описание продукта
CILON 6017Модифицированный лист из ПТФЭ
Цвет: СинийНаполнитель: Стеклянные микросферы
Краткое описание:Специализируется на кислотных средах. Для химической и фармацевтической промышленности. Уплотнительная прокладка. Умеренные концентрации кислот и некоторых щелочей, углеводородов, растворителей, воды, хладагентов и криогенных веществ.
Стандарт поставки: Размер листа: 1500*1500Размер прокладки: ASME B16.21 / EN 1514-1 Толщина: 1,0 мм 1,5 мм 2,0 мм 3,0 ммPH: 0 ~ 14. Температура использования: -100°C~+250°CТехнические данные:
Элемент | Стандартный | Данные |
Сжимаемость 350бар % | АСТМ Ф36А-99 | ≥16 |
Восстановление 350 бар % | АСТМ Ф36А-99 | ≥32 |
Растяжимость МПа | АСТМ 152-95 | ≥10 |
Удельный вес г/см3 | АСТМ Д 792 | 1,6 |
Скорость утечки через уплотнение (см3/с) | ГБ/Т9129-2003 | < 1×10-3 |
Эталон испытания ASTM для толщины прокладки 2 мм; Стандарт испытания DIN для толщины прокладки 1,5 мм. |